Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,734 | 30% |
| 2 | India | 447 | 8% |
| 3 | United Kingdom | 342 | 6% |
| 4 | Germany | 269 | 5% |
| 5 | Canada | 266 | 5% |
| 6 | Philippines | 259 | 4% |
| 7 | Australia | 177 | 3% |
| 8 | Malaysia | 164 | 3% |
| 9 | France | 130 | 2% |
| 10 | Russian Federation | 116 | 2% |
| 11 | Singapore | 100 | 2% |
| 12 | Romania | 92 | 2% |
| 13 | Pakistan | 91 | 2% |
| 14 | Poland | 89 | 2% |
| 15 | Brazil | 77 | 1% |
| 16 | Mexico | 72 | 1% |
| 17 | United Arab Emirates | 61 | 1% |
| 18 | Italy | 55 | <1% |
| 19 | Japan | 49 | <1% |
| 20 | Argentina | 41 | <1% |


