Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,882 | 27% |
| 2 | India | 806 | 11% |
| 3 | Germany | 509 | 7% |
| 4 | United Kingdom | 333 | 5% |
| 5 | Canada | 256 | 4% |
| 6 | France | 183 | 3% |
| 7 | Poland | 146 | 2% |
| 8 | Italy | 145 | 2% |
| 9 | Netherlands | 143 | 2% |
| 10 | Turkey | 118 | 2% |
| 11 | Mexico | 112 | 2% |
| 12 | Romania | 102 | 1% |
| 13 | Australia | 97 | 1% |
| 14 | Pakistan | 94 | 1% |
| 15 | Sweden | 83 | 1% |
| 16 | Brazil | 82 | 1% |
| 17 | Portugal | 82 | 1% |
| 18 | Saudi Arabia | 79 | 1% |
| 19 | Philippines | 67 | <1% |
| 20 | Sri Lanka | 63 | <1% |

