Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 1,634 | 61% |
| 2 | United States | 354 | 13% |
| 3 | Belgium | 93 | 3% |
| 4 | Germany | 64 | 2% |
| 5 | France | 46 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 40 | 1% |
| 7 | India | 32 | 1% |
| 8 | Sweden | 28 | 1% |
| 9 | Russian Federation | 18 | <1% |
| 10 | Seychelles | 18 | <1% |
| 11 | Poland | 17 | <1% |
| 12 | Canada | 16 | <1% |
| 13 | Australia | 14 | <1% |
| 14 | Spain | 14 | <1% |
| 15 | Portugal | 14 | <1% |
| 16 | China | 13 | <1% |
| 17 | Netherlands | 11 | <1% |
| 18 | Philippines | 11 | <1% |
| 19 | Finland | 11 | <1% |
| 20 | Czech Republic | 10 | <1% |

