Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 81 | Jamaica | 4 | <1% |
| 82 | Puerto Rico | 4 | <1% |
| 83 | Guatemala | 4 | <1% |
| 84 | Albania | 4 | <1% |
| 85 | Dominican Republic | 4 | <1% |
| 86 | Korea | 4 | <1% |
| 87 | Estonia | 4 | <1% |
| 88 | Lebanon | 4 | <1% |
| 89 | Costa Rica | 3 | <1% |
| 90 | Macedonia | 3 | <1% |
| 91 | Jordan | 3 | <1% |
| 92 | Syrian Arab Republic | 3 | <1% |
| 93 | Guyana | 3 | <1% |
| 94 | Paraguay | 3 | <1% |
| 95 | Luxembourg | 3 | <1% |
| 96 | Iraq | 3 | <1% |
| 97 | Fiji | 2 | <1% |
| 98 | Cuba | 2 | <1% |
| 99 | Virgin Islands | 2 | <1% |
| 100 | El Salvador | 2 | <1% |


