Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Nigeria | 8 | <1% |
| 62 | Slovenia | 8 | <1% |
| 63 | Venezuela | 8 | <1% |
| 64 | Bosnia and Herzegovina | 8 | <1% |
| 65 | Estonia | 6 | <1% |
| 66 | Armenia | 6 | <1% |
| 67 | Lithuania | 6 | <1% |
| 68 | Costa Rica | 6 | <1% |
| 69 | Jamaica | 6 | <1% |
| 70 | Jordan | 6 | <1% |
| 71 | Dominican Republic | 5 | <1% |
| 72 | Tunisia | 5 | <1% |
| 73 | Moldova | 5 | <1% |
| 74 | Slovakia | 5 | <1% |
| 75 | Cambodia | 4 | <1% |
| 76 | Malta | 4 | <1% |
| 77 | Belarus | 4 | <1% |
| 78 | Ghana | 4 | <1% |
| 79 | Honduras | 3 | <1% |
| 80 | Ecuador | 3 | <1% |


