Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Kuwait | 38 | <1% |
| 42 | Chile | 38 | <1% |
| 43 | Bulgaria | 36 | <1% |
| 44 | Japan | 36 | <1% |
| 45 | Hungary | 32 | <1% |
| 46 | Serbia | 29 | <1% |
| 47 | Austria | 29 | <1% |
| 48 | Vietnam | 29 | <1% |
| 49 | Russian Federation | 28 | <1% |
| 50 | Bangladesh | 28 | <1% |
| 51 | Puerto Rico | 27 | <1% |
| 52 | Ukraine | 24 | <1% |
| 53 | Croatia | 24 | <1% |
| 54 | Colombia | 23 | <1% |
| 55 | Czech Republic | 23 | <1% |
| 56 | Peru | 22 | <1% |
| 57 | Sri Lanka | 21 | <1% |
| 58 | Slovenia | 20 | <1% |
| 59 | Egypt | 18 | <1% |
| 60 | Lithuania | 18 | <1% |

