Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Portugal | 18 | <1% |
| 42 | Ireland | 18 | <1% |
| 43 | Japan | 17 | <1% |
| 44 | Serbia | 17 | <1% |
| 45 | Chile | 17 | <1% |
| 46 | Taiwan | 16 | <1% |
| 47 | Finland | 14 | <1% |
| 48 | Guatemala | 13 | <1% |
| 49 | Croatia | 13 | <1% |
| 50 | Hungary | 13 | <1% |
| 51 | Ukraine | 13 | <1% |
| 52 | Saudi Arabia | 13 | <1% |
| 53 | Uruguay | 13 | <1% |
| 54 | Sri Lanka | 12 | <1% |
| 55 | Hong Kong | 11 | <1% |
| 56 | Morocco | 10 | <1% |
| 57 | Nepal | 10 | <1% |
| 58 | Egypt | 10 | <1% |
| 59 | Austria | 10 | <1% |
| 60 | Iceland | 10 | <1% |


