Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7,857 | 48% |
| 2 | United Kingdom | 1,356 | 8% |
| 3 | Unknown | 1,035 | 6% |
| 4 | Canada | 658 | 4% |
| 5 | India | 655 | 4% |
| 6 | Australia | 623 | 4% |
| 7 | China | 236 | 1% |
| 8 | Netherlands | 222 | 1% |
| 9 | Germany | 211 | 1% |
| 10 | Spain | 181 | 1% |
| 11 | Philippines | 165 | 1% |
| 12 | Malaysia | 159 | <1% |
| 13 | Indonesia | 149 | <1% |
| 14 | South Africa | 142 | <1% |
| 15 | Italy | 123 | <1% |
| 16 | Sweden | 123 | <1% |
| 17 | France | 104 | <1% |
| 18 | Greece | 97 | <1% |
| 19 | Singapore | 91 | <1% |
| 20 | Belgium | 81 | <1% |

