Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Costa Rica | 2 | <1% |
| 42 | New Zealand | 2 | <1% |
| 43 | Senegal | 2 | <1% |
| 44 | Angola | 2 | <1% |
| 45 | Kenya | 2 | <1% |
| 46 | Austria | 2 | <1% |
| 47 | Algeria | 2 | <1% |
| 48 | Taiwan | 2 | <1% |
| 49 | Egypt | 2 | <1% |
| 50 | Lithuania | 2 | <1% |
| 51 | Brunei Darussalam | 2 | <1% |
| 52 | Malta | 2 | <1% |
| 53 | Belarus | 2 | <1% |
| 54 | Switzerland | 2 | <1% |
| 55 | China | 2 | <1% |
| 56 | Colombia | 2 | <1% |
| 57 | Albania | 1 | <1% |
| 58 | Israel | 1 | <1% |
| 59 | Czech Republic | 1 | <1% |
| 60 | Asia/Pacific Region | 1 | <1% |


