Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 1,144 | 60% |
| 2 | United States | 274 | 14% |
| 3 | India | 64 | 3% |
| 4 | Malaysia | 54 | 3% |
| 5 | Thailand | 50 | 3% |
| 6 | Philippines | 42 | 2% |
| 7 | Canada | 25 | 1% |
| 8 | Norway | 24 | 1% |
| 9 | United Kingdom | 20 | 1% |
| 10 | Australia | 17 | <1% |
| 11 | France | 11 | <1% |
| 12 | Turkey | 8 | <1% |
| 13 | Ukraine | 8 | <1% |
| 14 | Saudi Arabia | 7 | <1% |
| 15 | Singapore | 7 | <1% |
| 16 | Mexico | 6 | <1% |
| 17 | Brazil | 5 | <1% |
| 18 | Pakistan | 5 | <1% |
| 19 | Germany | 5 | <1% |
| 20 | Denmark | 5 | <1% |

