Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Korea | 14 | <1% |
| 62 | Ireland | 13 | <1% |
| 63 | United Arab Emirates | 12 | <1% |
| 64 | Algeria | 12 | <1% |
| 65 | Jordan | 11 | <1% |
| 66 | Peru | 11 | <1% |
| 67 | Austria | 10 | <1% |
| 68 | Colombia | 10 | <1% |
| 69 | Uruguay | 10 | <1% |
| 70 | Paraguay | 8 | <1% |
| 71 | Morocco | 8 | <1% |
| 72 | Moldova | 8 | <1% |
| 73 | Dominican Republic | 7 | <1% |
| 74 | Puerto Rico | 7 | <1% |
| 75 | Tunisia | 6 | <1% |
| 76 | Iceland | 6 | <1% |
| 77 | Ghana | 6 | <1% |
| 78 | Albania | 5 | <1% |
| 79 | Iraq | 5 | <1% |
| 80 | Costa Rica | 5 | <1% |


