Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Venezuela | 18 | <1% |
| 62 | Peru | 18 | <1% |
| 63 | Puerto Rico | 18 | <1% |
| 64 | Costa Rica | 17 | <1% |
| 65 | Estonia | 16 | <1% |
| 66 | Myanmar | 14 | <1% |
| 67 | Moldova | 13 | <1% |
| 68 | Kuwait | 12 | <1% |
| 69 | Tunisia | 12 | <1% |
| 70 | Dominican Republic | 11 | <1% |
| 71 | Cyprus | 11 | <1% |
| 72 | Nepal | 10 | <1% |
| 73 | Uruguay | 10 | <1% |
| 74 | Ecuador | 9 | <1% |
| 75 | Qatar | 9 | <1% |
| 76 | Nigeria | 9 | <1% |
| 77 | Latvia | 9 | <1% |
| 78 | Jordan | 9 | <1% |
| 79 | Morocco | 8 | <1% |
| 80 | Guatemala | 8 | <1% |

