Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Japan | 84 | <1% |
| 22 | Ukraine | 81 | <1% |
| 23 | Taiwan | 80 | <1% |
| 24 | Portugal | 78 | <1% |
| 25 | Turkey | 76 | <1% |
| 26 | Czech Republic | 76 | <1% |
| 27 | Romania | 75 | <1% |
| 28 | Hong Kong | 74 | <1% |
| 29 | Philippines | 74 | <1% |
| 30 | Belgium | 74 | <1% |
| 31 | Greece | 73 | <1% |
| 32 | Vietnam | 68 | <1% |
| 33 | Finland | 59 | <1% |
| 34 | Hungary | 56 | <1% |
| 35 | Iran | 56 | <1% |
| 36 | Egypt | 54 | <1% |
| 37 | Israel | 54 | <1% |
| 38 | Bulgaria | 53 | <1% |
| 39 | Denmark | 52 | <1% |
| 40 | Pakistan | 51 | <1% |

