Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4,812 | 87% |
| 2 | Canada | 199 | 4% |
| 3 | United Kingdom | 109 | 2% |
| 4 | Russian Federation | 56 | 1% |
| 5 | Australia | 34 | <1% |
| 6 | France | 20 | <1% |
| 7 | Germany | 18 | <1% |
| 8 | Hong Kong | 18 | <1% |
| 9 | Singapore | 16 | <1% |
| 10 | Netherlands | 13 | <1% |
| 11 | Spain | 12 | <1% |
| 12 | Japan | 11 | <1% |
| 13 | Sweden | 11 | <1% |
| 14 | Ireland | 9 | <1% |
| 15 | Norway | 9 | <1% |
| 16 | Italy | 8 | <1% |
| 17 | Denmark | 7 | <1% |
| 18 | Belgium | 7 | <1% |
| 19 | China | 7 | <1% |
| 20 | South Africa | 6 | <1% |


