Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4,541 | 88% |
| 2 | Canada | 197 | 4% |
| 3 | United Kingdom | 98 | 2% |
| 4 | Australia | 33 | <1% |
| 5 | France | 19 | <1% |
| 6 | Hong Kong | 18 | <1% |
| 7 | Germany | 17 | <1% |
| 8 | Singapore | 15 | <1% |
| 9 | Netherlands | 12 | <1% |
| 10 | Spain | 12 | <1% |
| 11 | Sweden | 11 | <1% |
| 12 | Norway | 9 | <1% |
| 13 | Japan | 9 | <1% |
| 14 | Ireland | 9 | <1% |
| 15 | Italy | 8 | <1% |
| 16 | Russian Federation | 8 | <1% |
| 17 | China | 7 | <1% |
| 18 | Belgium | 7 | <1% |
| 19 | South Africa | 6 | <1% |
| 20 | Denmark | 6 | <1% |

