Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7,097 | 75% |
| 2 | Canada | 767 | 8% |
| 3 | Australia | 243 | 3% |
| 4 | Philippines | 195 | 2% |
| 5 | United Kingdom | 107 | 1% |
| 6 | Germany | 83 | <1% |
| 7 | India | 63 | <1% |
| 8 | France | 56 | <1% |
| 9 | Brazil | 48 | <1% |
| 10 | Poland | 40 | <1% |
| 11 | Malaysia | 39 | <1% |
| 12 | Japan | 38 | <1% |
| 13 | Italy | 35 | <1% |
| 14 | Mexico | 29 | <1% |
| 15 | Spain | 29 | <1% |
| 16 | Singapore | 28 | <1% |
| 17 | Thailand | 26 | <1% |
| 18 | Russian Federation | 25 | <1% |
| 19 | Turkey | 23 | <1% |
| 20 | Greece | 22 | <1% |


