Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3,019 | 76% |
| 2 | United Kingdom | 126 | 3% |
| 3 | Canada | 118 | 3% |
| 4 | Bulgaria | 53 | 1% |
| 5 | Germany | 43 | 1% |
| 6 | France | 26 | <1% |
| 7 | Australia | 26 | <1% |
| 8 | Unknown | 23 | <1% |
| 9 | Ireland | 14 | <1% |
| 10 | India | 14 | <1% |
| 11 | Italy | 14 | <1% |
| 12 | Puerto Rico | 13 | <1% |
| 13 | Turkey | 11 | <1% |
| 14 | South Africa | 11 | <1% |
| 15 | Spain | 10 | <1% |
| 16 | Philippines | 9 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 9 | <1% |
| 18 | Czech Republic | 9 | <1% |
| 19 | Sweden | 9 | <1% |
| 20 | Belgium | 9 | <1% |

