Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Taiwan | 2 | <1% |
| 22 | Australia | 2 | <1% |
| 23 | Germany | 2 | <1% |
| 24 | Hungary | 1 | <1% |
| 25 | Sweden | 1 | <1% |
| 26 | Iraq | 1 | <1% |
| 27 | East Timor | 1 | <1% |
| 28 | Tunisia | 1 | <1% |
| 29 | Turkey | 1 | <1% |
| 30 | Austria | 1 | <1% |
| 31 | Sri Lanka | 1 | <1% |
| 32 | China | 1 | <1% |
| 33 | Virgin Islands | 1 | <1% |
| 34 | South Africa | 1 | <1% |
| 35 | Algeria | 1 | <1% |
| 36 | New Zealand | 1 | <1% |
| 37 | Egypt | 1 | <1% |
| 38 | Philippines | 1 | <1% |
| 39 | Finland | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2


