Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 5,481 | 89% |
| 2 | Germany | 163 | 3% |
| 3 | Czech Republic | 43 | <1% |
| 4 | United States | 40 | <1% |
| 5 | Belgium | 32 | <1% |
| 6 | Ireland | 14 | <1% |
| 7 | India | 7 | <1% |
| 8 | Spain | 4 | <1% |
| 9 | Russian Federation | 3 | <1% |
| 10 | China | 3 | <1% |
| 11 | United Kingdom | 3 | <1% |
| 12 | Serbia | 2 | <1% |
| 13 | Australia | 2 | <1% |
| 14 | Latvia | 1 | <1% |
| 15 | Panama | 1 | <1% |
| 16 | United Arab Emirates | 1 | <1% |
| 17 | Sweden | 1 | <1% |
| 18 | Canada | 1 | <1% |
| 19 | Venezuela | 1 | <1% |
| 20 | Estonia | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2

