Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,242 | 26% |
| 2 | Norway | 1,217 | 25% |
| 3 | Denmark | 461 | 10% |
| 4 | United Kingdom | 454 | 9% |
| 5 | Sweden | 303 | 6% |
| 6 | Canada | 107 | 2% |
| 7 | Russian Federation | 101 | 2% |
| 8 | Germany | 86 | 2% |
| 9 | Australia | 63 | 1% |
| 10 | Finland | 60 | 1% |
| 11 | Netherlands | 50 | 1% |
| 12 | Italy | 46 | <1% |
| 13 | France | 45 | <1% |
| 14 | Estonia | 29 | <1% |
| 15 | Spain | 24 | <1% |
| 16 | Ireland | 22 | <1% |
| 17 | Brazil | 21 | <1% |
| 18 | Greece | 19 | <1% |
| 19 | Belgium | 18 | <1% |
| 20 | India | 17 | <1% |


