Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Jamaica | 12 | <1% |
| 62 | Belarus | 12 | <1% |
| 63 | Cambodia | 12 | <1% |
| 64 | Venezuela | 12 | <1% |
| 65 | Malta | 11 | <1% |
| 66 | Kenya | 10 | <1% |
| 67 | Sri Lanka | 10 | <1% |
| 68 | Trinidad and Tobago | 9 | <1% |
| 69 | Estonia | 9 | <1% |
| 70 | Mauritius | 9 | <1% |
| 71 | Gibraltar | 8 | <1% |
| 72 | Bangladesh | 8 | <1% |
| 73 | Luxembourg | 7 | <1% |
| 74 | Ecuador | 7 | <1% |
| 75 | Macedonia | 7 | <1% |
| 76 | Panama | 7 | <1% |
| 77 | Chile | 7 | <1% |
| 78 | Costa Rica | 7 | <1% |
| 79 | Qatar | 6 | <1% |
| 80 | Moldova | 6 | <1% |


