Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Iceland | 25 | <1% |
| 42 | Egypt | 25 | <1% |
| 43 | Ukraine | 24 | <1% |
| 44 | Bulgaria | 23 | <1% |
| 45 | Argentina | 23 | <1% |
| 46 | Croatia | 23 | <1% |
| 47 | Korea | 23 | <1% |
| 48 | Serbia | 22 | <1% |
| 49 | China | 22 | <1% |
| 50 | Vietnam | 21 | <1% |
| 51 | Colombia | 21 | <1% |
| 52 | Saudi Arabia | 20 | <1% |
| 53 | Taiwan | 18 | <1% |
| 54 | Morocco | 18 | <1% |
| 55 | Slovakia | 18 | <1% |
| 56 | Peru | 17 | <1% |
| 57 | Slovenia | 17 | <1% |
| 58 | Lithuania | 15 | <1% |
| 59 | Latvia | 15 | <1% |
| 60 | Jordan | 15 | <1% |


