Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Philippines | 18 | <1% |
| 42 | China | 16 | <1% |
| 43 | Bulgaria | 15 | <1% |
| 44 | Malta | 15 | <1% |
| 45 | Switzerland | 15 | <1% |
| 46 | Indonesia | 15 | <1% |
| 47 | Iran | 15 | <1% |
| 48 | Slovakia | 15 | <1% |
| 49 | Austria | 14 | <1% |
| 50 | Moldova | 14 | <1% |
| 51 | Slovenia | 13 | <1% |
| 52 | Latvia | 12 | <1% |
| 53 | Thailand | 12 | <1% |
| 54 | Turkey | 10 | <1% |
| 55 | Korea | 9 | <1% |
| 56 | Nigeria | 9 | <1% |
| 57 | Egypt | 9 | <1% |
| 58 | Estonia | 8 | <1% |
| 59 | Argentina | 8 | <1% |
| 60 | Cyprus | 8 | <1% |

