Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6,087 | 43% |
| 2 | United Kingdom | 3,362 | 24% |
| 3 | Canada | 583 | 4% |
| 4 | India | 535 | 4% |
| 5 | Germany | 452 | 3% |
| 6 | Australia | 371 | 3% |
| 7 | South Africa | 124 | <1% |
| 8 | Netherlands | 123 | <1% |
| 9 | Ireland | 110 | <1% |
| 10 | New Zealand | 106 | <1% |
| 11 | Philippines | 103 | <1% |
| 12 | France | 93 | <1% |
| 13 | Norway | 90 | <1% |
| 14 | Spain | 79 | <1% |
| 15 | Italy | 78 | <1% |
| 16 | Denmark | 72 | <1% |
| 17 | Japan | 69 | <1% |
| 18 | Brazil | 68 | <1% |
| 19 | Sweden | 63 | <1% |
| 20 | Poland | 58 | <1% |


