Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 3,369 | 48% |
| 2 | United States | 1,318 | 19% |
| 3 | Germany | 231 | 3% |
| 4 | Russian Federation | 203 | 3% |
| 5 | Ireland | 108 | 2% |
| 6 | Canada | 108 | 2% |
| 7 | Australia | 104 | 1% |
| 8 | Netherlands | 86 | 1% |
| 9 | India | 79 | 1% |
| 10 | Ukraine | 69 | <1% |
| 11 | France | 68 | <1% |
| 12 | Denmark | 54 | <1% |
| 13 | Poland | 48 | <1% |
| 14 | Portugal | 45 | <1% |
| 15 | Norway | 42 | <1% |
| 16 | Spain | 42 | <1% |
| 17 | Romania | 36 | <1% |
| 18 | Greece | 30 | <1% |
| 19 | Italy | 30 | <1% |
| 20 | South Africa | 29 | <1% |

