Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2,490 | 18% |
| 2 | United Kingdom | 808 | 6% |
| 3 | Czech Republic | 735 | 5% |
| 4 | Slovakia | 650 | 5% |
| 5 | Philippines | 579 | 4% |
| 6 | Greece | 550 | 4% |
| 7 | Norway | 370 | 3% |
| 8 | Denmark | 355 | 3% |
| 9 | China | 316 | 2% |
| 10 | Hungary | 287 | 2% |
| 11 | Lithuania | 277 | 2% |
| 12 | Sweden | 272 | 2% |
| 13 | Germany | 265 | 2% |
| 14 | Latvia | 263 | 2% |
| 15 | Bulgaria | 256 | 2% |
| 16 | Slovenia | 244 | 2% |
| 17 | Russian Federation | 243 | 2% |
| 18 | Brazil | 220 | 2% |
| 19 | Italy | 219 | 2% |
| 20 | Saudi Arabia | 212 | 1% |


