Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Singapore | 2 | <1% |
| 42 | Brazil | 2 | <1% |
| 43 | Ghana | 2 | <1% |
| 44 | Mexico | 2 | <1% |
| 45 | Hong Kong | 2 | <1% |
| 46 | Chile | 2 | <1% |
| 47 | Namibia | 2 | <1% |
| 48 | Turkey | 2 | <1% |
| 49 | Indonesia | 2 | <1% |
| 50 | Ukraine | 2 | <1% |
| 51 | Israel | 2 | <1% |
| 52 | Armenia | 2 | <1% |
| 53 | Korea | 2 | <1% |
| 54 | Kazakhstan | 1 | <1% |
| 55 | Serbia | 1 | <1% |
| 56 | Bulgaria | 1 | <1% |
| 57 | Lithuania | 1 | <1% |
| 58 | Benin | 1 | <1% |
| 59 | Malaysia | 1 | <1% |
| 60 | Nigeria | 1 | <1% |


