Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Japan | 3 | <1% |
| 22 | Korea | 3 | <1% |
| 23 | Panama | 3 | <1% |
| 24 | Canada | 2 | <1% |
| 25 | India | 2 | <1% |
| 26 | Brazil | 1 | <1% |
| 27 | Iceland | 1 | <1% |
| 28 | Switzerland | 1 | <1% |
| 29 | Costa Rica | 1 | <1% |
| 30 | Norway | 1 | <1% |
| 31 | Estonia | 1 | <1% |
| 32 | Poland | 1 | <1% |
| 33 | Andorra | 1 | <1% |
| 34 | Turkey | 1 | <1% |
| 35 | Greece | 1 | <1% |
| 36 | Belgium | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2


