Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,374 | 29% |
| 2 | United Kingdom | 329 | 7% |
| 3 | Canada | 180 | 4% |
| 4 | India | 171 | 4% |
| 5 | Netherlands | 159 | 3% |
| 6 | Spain | 159 | 3% |
| 7 | Germany | 156 | 3% |
| 8 | Indonesia | 150 | 3% |
| 9 | Brazil | 135 | 3% |
| 10 | Australia | 128 | 3% |
| 11 | Italy | 118 | 2% |
| 12 | Denmark | 109 | 2% |
| 13 | Sweden | 87 | 2% |
| 14 | France | 83 | 2% |
| 15 | Turkey | 73 | 2% |
| 16 | China | 59 | 1% |
| 17 | Argentina | 52 | 1% |
| 18 | Russian Federation | 52 | 1% |
| 19 | Mexico | 50 | 1% |
| 20 | Japan | 47 | <1% |


