Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2,798 | 23% |
| 2 | United Kingdom | 761 | 6% |
| 3 | Spain | 550 | 5% |
| 4 | Turkey | 527 | 4% |
| 5 | Germany | 506 | 4% |
| 6 | Netherlands | 496 | 4% |
| 7 | Brazil | 413 | 3% |
| 8 | France | 312 | 3% |
| 9 | Canada | 300 | 3% |
| 10 | Japan | 290 | 2% |
| 11 | Italy | 279 | 2% |
| 12 | Indonesia | 272 | 2% |
| 13 | Argentina | 217 | 2% |
| 14 | Sweden | 196 | 2% |
| 15 | India | 187 | 2% |
| 16 | Poland | 185 | 2% |
| 17 | Australia | 170 | 1% |
| 18 | China | 164 | 1% |
| 19 | Malaysia | 156 | 1% |
| 20 | Belgium | 152 | 1% |

