Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 4,569 | 45% |
| 2 | Bulgarian | 4,202 | 41% |
| 3 | Spanish | 308 | 3% |
| 4 | Italian | 260 | 3% |
| 5 | German | 228 | 2% |
| 6 | French | 173 | 2% |
| 7 | Russian | 125 | 1% |
| 8 | Portuguese | 52 | <1% |
| 9 | Dutch | 50 | <1% |
| 10 | Chinese | 35 | <1% |
| 11 | Korean | 25 | <1% |
| 12 | Hungarian | 21 | <1% |
| 13 | Hebrew | 17 | <1% |
| 14 | Swedish | 14 | <1% |
| 15 | Japanese | 14 | <1% |
| 16 | Czech | 13 | <1% |
| 17 | Greek | 12 | <1% |
| 18 | Polish | 12 | <1% |
| 19 | Turkish | 12 | <1% |
| 20 | Arabic | 7 | <1% |

