Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 2,864 | 45% |
| 2 | Bulgarian | 2,688 | 42% |
| 3 | Spanish | 162 | 3% |
| 4 | Italian | 146 | 2% |
| 5 | German | 135 | 2% |
| 6 | French | 102 | 2% |
| 7 | Russian | 55 | <1% |
| 8 | Dutch | 38 | <1% |
| 9 | Portuguese | 33 | <1% |
| 10 | Chinese | 17 | <1% |
| 11 | Hungarian | 11 | <1% |
| 12 | 11 | <1% | |
| 13 | Swedish | 8 | <1% |
| 14 | Korean | 8 | <1% |
| 15 | Turkish | 7 | <1% |
| 16 | Greek | 6 | <1% |
| 17 | Arabic | 6 | <1% |
| 18 | Japanese | 6 | <1% |
| 19 | Czech | 6 | <1% |
| 20 | Hebrew | 5 | <1% |
Pages (2): 1 2


