Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 10,929 | 64% |
| 2 | Arabic | 2,839 | 17% |
| 3 | French | 787 | 5% |
| 4 | German | 645 | 4% |
| 5 | Spanish | 437 | 3% |
| 6 | Italian | 299 | 2% |
| 7 | Dutch | 157 | <1% |
| 8 | Chinese | 112 | <1% |
| 9 | Hebrew | 97 | <1% |
| 10 | Russian | 94 | <1% |
| 11 | Portuguese | 87 | <1% |
| 12 | Korean | 72 | <1% |
| 13 | Swedish | 63 | <1% |
| 14 | Turkish | 60 | <1% |
| 15 | Japanese | 54 | <1% |
| 16 | Hungarian | 28 | <1% |
| 17 | Polish | 24 | <1% |
| 18 | Danish | 23 | <1% |
| 19 | Greek | 22 | <1% |
| 20 | Norwegian | 20 | <1% |

