Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese | 20,721 | 61% |
| 2 | English | 10,962 | 32% |
| 3 | Portuguese | 380 | 1% |
| 4 | French | 376 | 1% |
| 5 | Italian | 367 | 1% |
| 6 | German | 346 | 1% |
| 7 | Spanish | 322 | <1% |
| 8 | Japanese | 207 | <1% |
| 9 | Russian | 116 | <1% |
| 10 | Korean | 103 | <1% |
| 11 | Dutch | 39 | <1% |
| 12 | Turkish | 36 | <1% |
| 13 | Danish | 22 | <1% |
| 14 | Swedish | 21 | <1% |
| 15 | Hungarian | 18 | <1% |
| 16 | Thai | 17 | <1% |
| 17 | Hebrew | 16 | <1% |
| 18 | Czech | 15 | <1% |
| 19 | Norwegian | 13 | <1% |
| 20 | Polish | 9 | <1% |
Pages (2): 1 2

