Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese | 3,950 | 55% |
| 2 | English | 2,503 | 35% |
| 3 | Portuguese | 122 | 2% |
| 4 | Italian | 113 | 2% |
| 5 | German | 104 | 1% |
| 6 | French | 89 | 1% |
| 7 | Spanish | 73 | 1% |
| 8 | Japanese | 62 | <1% |
| 9 | Russian | 44 | <1% |
| 10 | Korean | 28 | <1% |
| 11 | Turkish | 13 | <1% |
| 12 | Dutch | 12 | <1% |
| 13 | 11 | <1% | |
| 14 | Norwegian | 7 | <1% |
| 15 | Hungarian | 6 | <1% |
| 16 | Danish | 5 | <1% |
| 17 | Swedish | 4 | <1% |
| 18 | Arabic | 4 | <1% |
| 19 | Hebrew | 3 | <1% |
| 20 | 3 | <1% |
Pages (2): 1 2


