Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkish | 19,231 | 59% |
| 2 | English | 9,565 | 30% |
| 3 | German | 1,330 | 4% |
| 4 | French | 643 | 2% |
| 5 | Dutch | 299 | <1% |
| 6 | Spanish | 240 | <1% |
| 7 | Chinese | 222 | <1% |
| 8 | Russian | 204 | <1% |
| 9 | Italian | 203 | <1% |
| 10 | Portuguese | 57 | <1% |
| 11 | Korean | 37 | <1% |
| 12 | Swedish | 30 | <1% |
| 13 | Japanese | 29 | <1% |
| 14 | Norwegian | 27 | <1% |
| 15 | Danish | 26 | <1% |
| 16 | Arabic | 25 | <1% |
| 17 | Hebrew | 24 | <1% |
| 18 | Norwegian | 18 | <1% |
| 19 | Azerbaijani | 17 | <1% |
| 20 | Polish | 13 | <1% |

