Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanish | 27,232 | 89% |
| 2 | English | 2,631 | 9% |
| 3 | Catalan | 376 | 1% |
| 4 | German | 125 | <1% |
| 5 | French | 99 | <1% |
| 6 | Portuguese | 90 | <1% |
| 7 | Italian | 71 | <1% |
| 8 | Dutch | 19 | <1% |
| 9 | Basque | 16 | <1% |
| 10 | Chinese | 13 | <1% |
| 11 | Lithuanian | 13 | <1% |
| 12 | Russian | 12 | <1% |
| 13 | Swedish | 9 | <1% |
| 14 | Danish | 4 | <1% |
| 15 | Japanese | 4 | <1% |
| 16 | Korean | 4 | <1% |
| 17 | Norwegian | 3 | <1% |
| 18 | Czech | 3 | <1% |
| 19 | Turkish | 3 | <1% |
| 20 | Galician | 3 | <1% |
Pages (2): 1 2

