Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanish | 5,074 | 89% |
| 2 | English | 482 | 8% |
| 3 | Catalan | 70 | 1% |
| 4 | German | 15 | <1% |
| 5 | Italian | 13 | <1% |
| 6 | French | 13 | <1% |
| 7 | Portuguese | 11 | <1% |
| 8 | 11 | <1% | |
| 9 | Dutch | 6 | <1% |
| 10 | Basque | 5 | <1% |
| 11 | Chinese | 4 | <1% |
| 12 | Swedish | 3 | <1% |
| 13 | Danish | 3 | <1% |
| 14 | Turkish | 2 | <1% |
| 15 | Norwegian | 1 | <1% |
| 16 | Russian | 1 | <1% |
| 17 | Arabic | 1 | <1% |
Pages (1): 1


