Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebrew | 15,438 | 47% |
| 2 | English | 14,702 | 45% |
| 3 | French | 798 | 2% |
| 4 | German | 481 | 1% |
| 5 | Italian | 406 | 1% |
| 6 | Spanish | 353 | 1% |
| 7 | Russian | 198 | <1% |
| 8 | Portuguese | 115 | <1% |
| 9 | Chinese | 81 | <1% |
| 10 | Arabic | 61 | <1% |
| 11 | Dutch | 48 | <1% |
| 12 | Turkish | 34 | <1% |
| 13 | Swedish | 32 | <1% |
| 14 | Hungarian | 26 | <1% |
| 15 | Danish | 22 | <1% |
| 16 | Polish | 21 | <1% |
| 17 | Korean | 20 | <1% |
| 18 | Norwegian | 20 | <1% |
| 19 | Japanese | 16 | <1% |
| 20 | Czech | 14 | <1% |

