Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 8,670 | 84% |
| 2 | Spanish | 311 | 3% |
| 3 | Croatian | 233 | 2% |
| 4 | French | 226 | 2% |
| 5 | Dutch | 146 | 1% |
| 6 | German | 135 | 1% |
| 7 | Italian | 114 | 1% |
| 8 | Portuguese | 56 | <1% |
| 9 | Russian | 41 | <1% |
| 10 | Polish | 35 | <1% |
| 11 | Swedish | 35 | <1% |
| 12 | Norwegian | 30 | <1% |
| 13 | Danish | 28 | <1% |
| 14 | Greek | 26 | <1% |
| 15 | Turkish | 20 | <1% |
| 16 | Czech | 19 | <1% |
| 17 | Serbian | 19 | <1% |
| 18 | Finnish | 16 | <1% |
| 19 | Hungarian | 15 | <1% |
| 20 | Japanese | 13 | <1% |
Pages (2): 1 2


