Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 336 | 79% |
| 2 | Indonesian | 27 | 6% |
| 3 | German | 14 | 3% |
| 4 | 12 | 3% | |
| 5 | Spanish | 7 | 2% |
| 6 | French | 4 | <1% |
| 7 | Chinese | 3 | <1% |
| 8 | Polish | 2 | <1% |
| 9 | Danish | 2 | <1% |
| 10 | Swedish | 2 | <1% |
| 11 | Italian | 2 | <1% |
| 12 | Dutch | 2 | <1% |
| 13 | Norwegian | 1 | <1% |
| 14 | Arabic | 1 | <1% |
| 15 | Russian | 1 | <1% |
| 16 | Greek | 1 | <1% |
| 17 | Turkish | 1 | <1% |
| 18 | Hebrew | 1 | <1% |
| 19 | Japanese | 1 | <1% |
| 20 | Lithuanian | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2


