Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Danish | 32 | <1% |
| 22 | Czech | 30 | <1% |
| 23 | Romanian | 25 | <1% |
| 24 | Slovenian | 25 | <1% |
| 25 | Hebrew | 17 | <1% |
| 26 | Slovak | 14 | <1% |
| 27 | Norwegian | 11 | <1% |
| 28 | Bulgarian | 10 | <1% |
| 29 | Norwegian | 10 | <1% |
| 30 | Malay | 9 | <1% |
| 31 | Lithuanian | 7 | <1% |
| 32 | Ukrainian | 6 | <1% |
| 33 | Vietnamese | 5 | <1% |
| 34 | Serbian | 4 | <1% |
| 35 | Catalan | 3 | <1% |
| 36 | Latvian | 3 | <1% |
| 37 | Estonian | 3 | <1% |
| 38 | Persian | 3 | <1% |
| 39 | Croatian | 3 | <1% |
| 40 | Macedonian | 1 | <1% |

