Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese | 18,672 | 96% |
| 2 | English | 598 | 3% |
| 3 | Spanish | 44 | <1% |
| 4 | Japanese | 35 | <1% |
| 5 | French | 18 | <1% |
| 6 | German | 13 | <1% |
| 7 | Korean | 13 | <1% |
| 8 | Italian | 11 | <1% |
| 9 | Russian | 10 | <1% |
| 10 | Portuguese | 7 | <1% |
| 11 | Dutch | 5 | <1% |
| 12 | Arabic | 3 | <1% |
| 13 | Czech | 3 | <1% |
| 14 | Swedish | 2 | <1% |
| 15 | Thai | 2 | <1% |
| 16 | Hungarian | 2 | <1% |
| 17 | Icelandic | 2 | <1% |
| 18 | 1 | <1% | |
| 19 | Turkish | 1 | <1% |
| 20 | Danish | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2

