Visitor Languages

Chart.
# Language Visits %
1 English 9,871 79%
2 German 501 4%
3 Spanish 306 2%
4 French 238 2%
5 Portuguese 162 1%
6 Italian 152 1%
7 Polish 144 1%
8 Russian 133 1%
9 Dutch 126 1%
10 Chinese 124 <1%
11 Czech 87 <1%
12 Turkish 84 <1%
13 Swedish 78 <1%
14 Hungarian 55 <1%
15 Norwegian 51 <1%
16 Japanese 39 <1%
17 Danish 38 <1%
18 Finnish 31 <1%
19 Ukrainian 29 <1%
20 Korean 28 <1%
Pages (3):  1 23