Visitor Languages

Chart.
# Language Visits %
1 English 6,390 68%
2 German 560 6%
3 Spanish 334 4%
4 French 311 3%
5 Russian 199 2%
6 Polish 188 2%
7 Portuguese 164 2%
8 Chinese 162 2%
9 Dutch 146 2%
10 Italian 133 1%
11 Swedish 107 1%
12 Japanese 90 <1%
13 Hungarian 62 <1%
14 Czech 62 <1%
15 Turkish 60 <1%
16 Norwegian 44 <1%
17 Danish 44 <1%
18 Korean 42 <1%
19 Finnish 39 <1%
20 Greek 31 <1%
Pages (3):  1 23