Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 1,403 | 46% |
| 2 | Russian | 1,180 | 39% |
| 3 | Norwegian | 205 | 7% |
| 4 | Finnish | 87 | 3% |
| 5 | Norwegian | 81 | 3% |
| 6 | German | 13 | <1% |
| 7 | French | 12 | <1% |
| 8 | 11 | <1% | |
| 9 | Swedish | 10 | <1% |
| 10 | Ukrainian | 7 | <1% |
| 11 | Danish | 6 | <1% |
| 12 | Lithuanian | 3 | <1% |
| 13 | Latvian | 3 | <1% |
| 14 | Dutch | 3 | <1% |
| 15 | Spanish | 3 | <1% |
| 16 | Hebrew | 2 | <1% |
| 17 | Azerbaijani | 1 | <1% |
| 18 | Czech | 1 | <1% |
| 19 | Polish | 1 | <1% |
| 20 | Portuguese | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2


