Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 7,989 | 76% |
| 2 | Persian | 2,305 | 22% |
| 3 | German | 93 | <1% |
| 4 | Faroese | 37 | <1% |
| 5 | Arabic | 28 | <1% |
| 6 | French | 19 | <1% |
| 7 | Estonian | 14 | <1% |
| 8 | Danish | 11 | <1% |
| 9 | Swedish | 11 | <1% |
| 10 | Dutch | 8 | <1% |
| 11 | 8 | <1% | |
| 12 | Turkish | 6 | <1% |
| 13 | Ukrainian | 6 | <1% |
| 14 | Russian | 5 | <1% |
| 15 | Finnish | 4 | <1% |
| 16 | Portuguese | 3 | <1% |
| 17 | Spanish | 3 | <1% |
| 18 | Chinese | 3 | <1% |
| 19 | Italian | 3 | <1% |
| 20 | Korean | 2 | <1% |
Pages (2): 1 2


