Visitor Languages

Chart.
# Language Visits %
1 English 9,187 75%
2 Spanish 724 6%
3 German 464 4%
4 French 260 2%
5 Swedish 225 2%
6 Dutch 222 2%
7 Portuguese 139 1%
8 Russian 115 <1%
9 Chinese 115 <1%
10 Italian 87 <1%
11 Danish 82 <1%
12 Polish 63 <1%
13 Japanese 55 <1%
14 Hungarian 47 <1%
15 Turkish 47 <1%
16 Finnish 40 <1%
17 Czech 38 <1%
18 Korean 35 <1%
19 Hebrew 34 <1%
20 Norwegian 33 <1%
Pages (3):  1 23