Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Russian | 1,416 | 79% |
| 2 | English | 243 | 14% |
| 3 | German | 27 | 2% |
| 4 | Polish | 22 | 1% |
| 5 | Dutch | 11 | <1% |
| 6 | Ukrainian | 10 | <1% |
| 7 | 9 | <1% | |
| 8 | Spanish | 9 | <1% |
| 9 | French | 8 | <1% |
| 10 | Portuguese | 5 | <1% |
| 11 | Swedish | 4 | <1% |
| 12 | Latvian | 3 | <1% |
| 13 | Greek | 3 | <1% |
| 14 | Turkish | 3 | <1% |
| 15 | Japanese | 2 | <1% |
| 16 | Czech | 2 | <1% |
| 17 | Indonesian | 1 | <1% |
| 18 | Lithuanian | 1 | <1% |
| 19 | Arabic | 1 | <1% |
| 20 | Estonian | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2


