Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Macedonian | 4 | <1% |
| 22 | Serbian | 3 | <1% |
| 23 | Croatian | 3 | <1% |
| 24 | Afrikaans | 2 | <1% |
| 25 | Arabic | 2 | <1% |
| 26 | Norwegian | 2 | <1% |
| 27 | Danish | 2 | <1% |
| 28 | Slovenian | 2 | <1% |
| 29 | Persian | 2 | <1% |
| 30 | 1 | <1% | |
| 31 | Mongolian | 1 | <1% |
| 32 | Quechua | 1 | <1% |
| 33 | Slovak | 1 | <1% |
| 34 | Estonian | 1 | <1% |
| 35 | Tatar | 1 | <1% |
| 36 | Ukrainian | 1 | <1% |
| 37 | Armenian | 1 | <1% |
Pages (2): 1 2

