Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 1,678 | 82% |
| 2 | Indonesian | 202 | 10% |
| 3 | Thai | 22 | 1% |
| 4 | French | 20 | <1% |
| 5 | Russian | 20 | <1% |
| 6 | Spanish | 10 | <1% |
| 7 | Turkish | 9 | <1% |
| 8 | 9 | <1% | |
| 9 | German | 9 | <1% |
| 10 | Portuguese | 6 | <1% |
| 11 | Ukrainian | 5 | <1% |
| 12 | Swedish | 4 | <1% |
| 13 | Chinese | 4 | <1% |
| 14 | Korean | 4 | <1% |
| 15 | Dutch | 4 | <1% |
| 16 | Greek | 4 | <1% |
| 17 | Finnish | 2 | <1% |
| 18 | Italian | 2 | <1% |
| 19 | Japanese | 2 | <1% |
| 20 | Lithuanian | 2 | <1% |
Pages (2): 1 2


