Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 5,350 | 94% |
| 2 | Spanish | 48 | <1% |
| 3 | German | 31 | <1% |
| 4 | Russian | 25 | <1% |
| 5 | Ukrainian | 25 | <1% |
| 6 | Dutch | 24 | <1% |
| 7 | French | 18 | <1% |
| 8 | Portuguese | 17 | <1% |
| 9 | Chinese | 16 | <1% |
| 10 | Finnish | 9 | <1% |
| 11 | Italian | 9 | <1% |
| 12 | Thai | 9 | <1% |
| 13 | 9 | <1% | |
| 14 | Polish | 7 | <1% |
| 15 | Arabic | 6 | <1% |
| 16 | Lithuanian | 6 | <1% |
| 17 | Norwegian | 5 | <1% |
| 18 | Czech | 5 | <1% |
| 19 | Danish | 4 | <1% |
| 20 | Slovenian | 4 | <1% |
Pages (2): 1 2


