Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Turkish | 21 | <1% |
| 22 | Korean | 20 | <1% |
| 23 | Croatian | 17 | <1% |
| 24 | Slovak | 17 | <1% |
| 25 | Romanian | 14 | <1% |
| 26 | Slovenian | 13 | <1% |
| 27 | Bulgarian | 12 | <1% |
| 28 | Ukrainian | 10 | <1% |
| 29 | Lithuanian | 8 | <1% |
| 30 | Thai | 8 | <1% |
| 31 | Norwegian | 6 | <1% |
| 32 | Latvian | 6 | <1% |
| 33 | Estonian | 6 | <1% |
| 34 | Vietnamese | 5 | <1% |
| 35 | Serbian | 4 | <1% |
| 36 | Indonesian | 3 | <1% |
| 37 | Macedonian | 3 | <1% |
| 38 | Icelandic | 2 | <1% |
| 39 | Irish | 1 | <1% |
| 40 | 1 | <1% |


