Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 6,275 | 79% |
| 2 | Russian | 674 | 8% |
| 3 | German | 217 | 3% |
| 4 | Dutch | 107 | 1% |
| 5 | French | 86 | 1% |
| 6 | Spanish | 81 | 1% |
| 7 | Portuguese | 61 | <1% |
| 8 | Danish | 50 | <1% |
| 9 | Polish | 47 | <1% |
| 10 | Italian | 40 | <1% |
| 11 | Swedish | 32 | <1% |
| 12 | Greek | 31 | <1% |
| 13 | Ukrainian | 31 | <1% |
| 14 | Hungarian | 26 | <1% |
| 15 | Chinese | 21 | <1% |
| 16 | Czech | 20 | <1% |
| 17 | Japanese | 18 | <1% |
| 18 | Finnish | 17 | <1% |
| 19 | Romanian | 16 | <1% |
| 20 | Lithuanian | 15 | <1% |

