Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 11,006 | 96% |
| 2 | Malay | 140 | 1% |
| 3 | Indonesian | 100 | <1% |
| 4 | Ukrainian | 82 | <1% |
| 5 | Chinese | 27 | <1% |
| 6 | German | 11 | <1% |
| 7 | Spanish | 11 | <1% |
| 8 | Russian | 7 | <1% |
| 9 | Thai | 6 | <1% |
| 10 | Arabic | 5 | <1% |
| 11 | Dutch | 5 | <1% |
| 12 | Turkish | 5 | <1% |
| 13 | French | 4 | <1% |
| 14 | Portuguese | 3 | <1% |
| 15 | Greek | 3 | <1% |
| 16 | Italian | 3 | <1% |
| 17 | Malayalam | 2 | <1% |
| 18 | Swedish | 2 | <1% |
| 19 | Finnish | 2 | <1% |
| 20 | 2 | <1% |
Pages (2): 1 2


