Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 4,679 | 62% |
| 2 | Spanish | 375 | 5% |
| 3 | French | 349 | 5% |
| 4 | Dutch | 324 | 4% |
| 5 | Portuguese | 244 | 3% |
| 6 | Italian | 227 | 3% |
| 7 | German | 201 | 3% |
| 8 | Chinese | 140 | 2% |
| 9 | Turkish | 120 | 2% |
| 10 | Swedish | 108 | 1% |
| 11 | Polish | 107 | 1% |
| 12 | Danish | 102 | 1% |
| 13 | Russian | 92 | 1% |
| 14 | Japanese | 72 | <1% |
| 15 | Greek | 66 | <1% |
| 16 | Arabic | 51 | <1% |
| 17 | Romanian | 47 | <1% |
| 18 | Slovenian | 30 | <1% |
| 19 | Hungarian | 28 | <1% |
| 20 | Czech | 25 | <1% |

