Visitor Languages |
Chart.
| # | Language | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,783 | 63% |
| 2 | Spanish | 357 | 6% |
| 3 | Dutch | 244 | 4% |
| 4 | French | 221 | 4% |
| 5 | Portuguese | 203 | 3% |
| 6 | German | 154 | 3% |
| 7 | Italian | 134 | 2% |
| 8 | Chinese | 105 | 2% |
| 9 | Swedish | 104 | 2% |
| 10 | Turkish | 103 | 2% |
| 11 | Danish | 102 | 2% |
| 12 | Russian | 94 | 2% |
| 13 | Japanese | 77 | 1% |
| 14 | Arabic | 50 | <1% |
| 15 | Polish | 44 | <1% |
| 16 | Greek | 42 | <1% |
| 17 | Romanian | 27 | <1% |
| 18 | Czech | 20 | <1% |
| 19 | Hungarian | 17 | <1% |
| 20 | Indonesian | 16 | <1% |


