Exit Pages |
| # | Page | Bounces | Bounce Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Panzer's Time | 817 | 42% |
| 2 | Panzer's Time: Pennin Manathai Thottu? | 178 | 9% |
| 3 | 137 | 7% | |
| 4 | Panzer's Time | 85 | 4% |
| 5 | Panzer's Time | 63 | 3% |
| 6 | Panzer's Time: Balalaika! Balaclava! Meryl Silverburgh! | 38 | 2% |
| 7 | Panzer's Time: Radio Drama | 25 | 1% |
| 8 | Panzer's Time | 23 | 1% |
| 9 | Panzer's Time: Spot the split infinitive! | 21 | 1% |
| 10 | Panzer's Time: Hard Candy Shell | 19 | <1% |
| 11 | Panzer's Time: I flippin' love this tie! | 19 | <1% |
| 12 | Panzer's Time: A nickel (spoken with gravity). | 17 | <1% |
| 13 | Panzer's Time: Crab battle? | 16 | <1% |
| 14 | Panzer's Time: Story time (only the coffee remains) | 14 | <1% |
| 15 | Panzer's Time: Toes | 13 | <1% |
| 16 | Panzer's Time: Everyone else does it. | 13 | <1% |
| 17 | Panzer's Time: Panzer Time! | 12 | <1% |
| 18 | Panzer's Time: Look, the skin just peeled right off! | 11 | <1% |
| 19 | Panzer's Time: Huh, vinyl is extra twangy. | 11 | <1% |
| 20 | Panzer's Time: Itchy knuckles | 10 | <1% |


