Exit Pages |
| # | Page | Bounces | Bounce Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Unser Haus im Mühlendorf | 1,366 | 28% |
| 2 | Unser Haus im Mühlendorf | 1,097 | 23% |
| 3 | Sichtvermerke | 586 | 12% |
| 4 | Unser Haus im Mühlendorf | 210 | 4% |
| 5 | 189 | 4% | |
| 6 | Aleksander Grosz | 169 | 3% |
| 7 | Sichtvermerke: Komponenten eines Silent-PC | 86 | 2% |
| 8 | Aleksander Grosz | 85 | 2% |
| 9 | Unser Haus im Mühlendorf: März 2007 | 57 | 1% |
| 10 | Sichtvermerke: SUSE 10.1 im VMware Player | 56 | 1% |
| 11 | Unser Haus im Mühlendorf: Oktober 2006 | 46 | <1% |
| 12 | Unser Haus im Mühlendorf | 45 | <1% |
| 13 | Aleksander Grosz | 41 | <1% |
| 14 | Unser Haus im Mühlendorf: Bodenplatte gegossen | 33 | <1% |
| 15 | Unser Haus im Mühlendorf: Küchenbau | 30 | <1% |
| 16 | Unser Haus im Mühlendorf | 27 | <1% |
| 17 | Unser Haus im Mühlendorf | 26 | <1% |
| 18 | Unser Haus im Mühlendorf | 24 | <1% |
| 19 | Unser Haus im Mühlendorf | 23 | <1% |
| 20 | Unser Haus im Mühlendorf: Richtfest am Freitag, 03.11.2006 | 23 | <1% |

