Entry Pages |
| # | Page | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 3,711 | 40% |
| 2 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 975 | 11% |
| 3 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 305 | 3% |
| 4 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 212 | 2% |
| 5 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 205 | 2% |
| 6 | http://pisowis3.webd.pl/index.php?c=media | 150 | 2% |
| 7 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 148 | 2% |
| 8 | 137 | 1% | |
| 9 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 133 | 1% |
| 10 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 132 | 1% |
| 11 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 127 | 1% |
| 12 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 123 | 1% |
| 13 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 115 | 1% |
| 14 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 106 | 1% |
| 15 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 105 | 1% |
| 16 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 101 | 1% |
| 17 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 89 | <1% |
| 18 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 81 | <1% |
| 19 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 80 | <1% |
| 20 | Piotr Pietrasz - Radny Katowic | 80 | <1% |


