Web Browsers

Top BrowsersBrowser Family
Chart.
# Web Browser Visits %
41 Chrome 10.0 10 <1%
42 Android 2.2 10 <1%
43 Firefox 2.0 10 <1%
44 Firefox 3.0 9 <1%
45 Maxthon 3.0 8 <1%
46 iPhone 4.2 8 <1%
47 Opera 12.00 6 <1%
48 Chrome 8.0 6 <1%
49 Mozilla 1.9 6 <1%
50 Chrome 9.0 5 <1%
51 DoCoMo 2.0 5 <1%
52 Chromium 16.0 4 <1%
53 Opera 10.10 4 <1%
54 Googlebot 2.1 4 <1%
55 Opera Mini 4.0 4 <1%
56 Chrome 6.0 3 <1%
57 Chromium 17.0 3 <1%
58 IEMobile 9.0 3 <1%
59 Chromium 19.0 3 <1%
60 Opera 10.60 3 <1%
Pages (5): 12 3 45